Especialización 1: Sombra: subir y PvP (13/0/38)
Especialización 2: Disciplina: sanador para duelos, PvP y mazmorras (33/18/0)
Resumen de la clase
Resumen de la clase: qué dos especializaciones llevar y por qué, raza, arma, cambios de Forever, dudas y enlaces a la calculadora.
Apartado | Decisión | Ramas | Puntos | Arma | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
Especialización 1 | Sombra: subir y PvP | Disciplina / Sombra | 13/0/38 | Varita y bastón | Spirit Tap casi quita la bebida, Silencio, Blackout y Forma de las Sombras al 42. La subida termina justo en esta build |
Especialización 2 | Disciplina: sanador para duelos, PvP y mazmorras | Disciplina / Sagrado | 33/18/0 | Arma de una mano y objeto de mano izquierda | Penitencia (también en movimiento), escudos que se pueden reponer, Égida divina e Infusión de poder. Mejor que Sagrado en PvP; Sagrado cura más en bandas |
Alternativa | Sagrado, o Disciplina PvP | PvP: Divine Fury 5 por Spell Warding 5. Si solo vas a curar bandas, Sombra con Sagrado | |||
Descartado | Subir como Disciplina | Icy Veins dice que le cuesta subir solo; en zonas abiertas Sombra es más rápida | |||
Raza Horda | No-muerto | Toque de debilidad, Sacrificio oscuro (ya no rompe controles), Voluntad de los Renegados y Canibalizar (ahora da maná) | |||
Raza Alianza | Gnomo | Destello confuso (5 enemigos, 3 s), Plan de contingencia, Escapista y Eureka | |||
Cambios clave | Las varitas ya no escalan con poder con hechizos. Guarda de miedo y Plaga devoradora son base para todas las razas al 20, Espíritu divino al 30 y Palabra de las Sombras: muerte al 32 (si no mata pierdes un 10 % de tu vida; 15 s). Abrazo vampírico dura 30 s y se reutiliza cada 1 min. Silencio también interrumpe. Palabra de poder: escudo se puede reponer si el objetivo no tiene Alma debilitada | ||||
Sin confirmar | Si Spirit Tap salta al matar jugadores. Si Twin Disciplines afecta a Penitencia. Si Meditación se suma a Spirit Tap | ||||
Doble especialización | Sí, a nivel 40 (oficial) | Blizzard (30 sep): se desbloquea a nivel 40. Talentos y Legado se cambian en el instructor de clase de una capital. Precio sin publicar. Desde el 40, pon la especialización 2 en la segunda pestaña | |||
Calculadora spec 1 | wowforeverbuilds (sin comprobar) | ||||
Calculadora spec 2 | wowforeverbuilds (sin comprobar) |
Talentos de subida (10-60)
Qué talento subir en cada nivel del 10 al 60 (un punto por nivel). Síguela al subir: acaba exactamente en la build de la especialización 1.
Niveles | Talento | Rama | Rangos tras el paso | Puntos en la rama | Por qué |
|---|---|---|---|---|---|
10-11 | Wand Specialization | Disciplina | 2/2 | 2 | Del 10 al 21 la varita hace casi todo el daño. Si lo saltas, Forma de las Sombras llega al 40 en vez del 42 |
12-16 | Spirit Tap | Sombra | 5/5 | 5 | Casi no tienes que beber |
17-18 | Improved Shadow Word: Pain | Sombra | 2/2 | 7 | Relleno obligatorio para abrir la fila 3 |
19-21 | Shadow Focus | Sombra | 3/5 | 10 | Golpe; completa 10 puntos |
22 | Mind Flay | Sombra | 1/1 | 11 | Talento de 11 puntos: tu hechizo principal |
23-24 | Improved Mind Flay | Sombra | 2/2 | 13 | +20 % de daño y 30 m de alcance |
25-26 | Improved Mind Blast | Sombra | 2/5 | 15 | Explosión mental más a menudo |
27 | Vampiric Embrace | Sombra | 1/1 | 16 | Talento de 16 puntos; lo pide Forma de las Sombras |
28-30 | Shadow Weaving | Sombra | 3/3 | 19 | Hasta +10 % de daño de Sombras |
31 | Improved Mind Blast | Sombra | 3/5 | 20 | Llega a 20 puntos |
32 | Silence | Sombra | 1/1 | 21 | Talento de 21 puntos. Corta a los lanzadores en un reino PvP |
33-34 | Improved Mind Blast | Sombra | 5/5 | 23 | Termina el talento |
35-36 | Shadow Reach | Sombra | 2/2 | 25 | Alcance; llega a 25 puntos |
37-41 | Darkness | Sombra | 5/5 | 30 | +10 % de daño de Sombras |
42 | Shadowform | Sombra | 1/1 | 31 | Talento de 31 puntos: −50 % de maná y +10 % de daño |
43-44 | Early Demise | Sombra | 2/2 | 33 | Palabra de las Sombras: muerte (32) remata con crítico en cada enemigo |
45-49 | Twin Disciplines | Disciplina | 5/5 | 7 | +5 % a Dolor, Plaga, Muerte y Escudo |
50-52 | Improved Power Word: Shield | Disciplina | 3/3 | 10 | Escudo +20 %: aguantas mejor las emboscadas |
53-57 | Blackout | Sombra | 5/5 | 38 | 10 % de aturdir con Sombras (PvP) |
58-60 | Silent Resolve | Disciplina | 3/3 | 13 | Aturdimientos, miedos y silencios −15 % |
Build a 60 · Especialización 1
Build completa a nivel 60 de la especialización 1 (Sombra, 13/0/38): cada talento, su fila y qué hace. Es la que te deja la tabla de subida.
Rama | Talento | Rangos | Fila (puntos necesarios) | Requisito | Qué hace |
|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Wand Specialization | 2/2 | 1 (0 pts) | +25 % de daño con varita (ya no escala con poder con hechizos) | |
Disciplina | Twin Disciplines | 5/5 | 1 (0 pts) | +5 % de daño y sanación de hechizos instantáneos | |
Disciplina | Improved Power Word: Shield | 3/3 | 2 (5 pts) | Palabra de poder: escudo absorbe +20 % | |
Disciplina | Silent Resolve | 3/3 | 2 (5 pts) | −30 % de amenaza con hechizos sagrados; aturdimientos, miedos y silencios un 15 % más cortos | |
Sombra | Spirit Tap | 5/5 | 1 (0 pts) | Al matar: +100 % de Espíritu 15 s y el 50 % de la regeneración sigue al lanzar (100 % de probabilidad a 5/5) | |
Sombra | Shadow Focus | 3/5 | 1 (0 pts) | +1 % de golpe con Sombras por rango | |
Sombra | Blackout | 5/5 | 1 (0 pts) | 10 % de que tus hechizos de Sombras aturdan 3 s | |
Sombra | Improved Shadow Word: Pain | 2/2 | 2 (5 pts) | Palabra de las Sombras: dolor +6 s | |
Sombra | Shadow Reach | 2/2 | 2 (5 pts) | +20 % de alcance en hechizos ofensivos de Sombras | |
Sombra | Improved Mind Blast | 5/5 | 3 (10 pts) | Explosión mental −2,5 s de reutilización | |
Sombra | Mind Flay | 1/1 | 3 (10 pts) | Tortura mental: canalizado de 3 s que ralentiza | |
Sombra | Improved Mind Flay | 2/2 | 3 (10 pts) | Mind Flay | Tortura mental +20 % de daño y +10 m de alcance (la ralentización baja al 20 %) |
Sombra | Vampiric Embrace | 1/1 | 4 (15 pts) | El grupo se cura el 20 % de tu daño de Sombras durante 30 s; 1 min | |
Sombra | Shadow Weaving | 3/3 | 4 (15 pts) | Buff propio: +2 % de daño de Sombras por carga, hasta 5 | |
Sombra | Silence | 1/1 | 5 (20 pts) | Silencio: silencia 5 s e interrumpe; 45 s | |
Sombra | Early Demise | 2/2 | 6 (25 pts) | Palabra de las Sombras: muerte +30 % de crítico bajo el 20 % de vida | |
Sombra | Darkness | 5/5 | 6 (25 pts) | +10 % de daño de Sombras | |
Sombra | Shadowform | 1/1 | 7 (30 pts) | Vampiric Embrace | Forma de las Sombras: +10 % de daño, −50 % de coste, +100 % de daño crítico de Sombras y −15 % de daño físico recibido. No puedes curar |
Build a 60 · Especialización 2
Build completa a nivel 60 de la especialización 2 (Disciplina, 33/18/0, para curar): va en la segunda pestaña de talentos (doble especialización, desde el nivel 40); a 60 queda así.
Rama | Talento | Rangos | Fila (puntos necesarios) | Requisito | Qué hace |
|---|---|---|---|---|---|
Disciplina | Twin Disciplines | 5/5 | 1 (0 pts) | +5 % de daño y sanación de hechizos instantáneos | |
Disciplina | Improved Power Word: Shield | 3/3 | 2 (5 pts) | Palabra de poder: escudo absorbe +20 % | |
Disciplina | Martyrdom | 2/2 | 2 (5 pts) | Tras recibir un crítico, lanzas sin interrupciones durante 6 s | |
Disciplina | Mental Agility | 3/3 | 3 (10 pts) | −10 % de maná en Punición, Fuego sagrado e instantáneos | |
Disciplina | Inner Focus | 1/1 | 3 (10 pts) | El siguiente hechizo es gratis y tiene +25 % de crítico; 3 min | |
Disciplina | Meditation | 3/3 | 3 (10 pts) | El 50 % de tu regeneración de maná sigue al lanzar | |
Disciplina | Mental Strength | 5/5 | 4 (15 pts) | +15 % de Intelecto | |
Disciplina | Soul Warding | 1/1 | 4 (15 pts) | Improved Power Word: Shield | Escudo −4 s de reutilización y −15 % de coste |
Disciplina | Penance | 1/1 | 5 (20 pts) | Penitencia: daña o cura al instante y cada segundo durante 2 s, también en movimiento; 12 s | |
Disciplina | Renewed Hope | 5/5 | 5 (20 pts) | Soul Warding | +10 % de crítico en sanaciones directas y Penitencia sobre objetivos con Alma debilitada, y la acortan 5 s |
Disciplina | Divine Aegis | 3/3 | 6 (25 pts) | Égida divina: las sanaciones críticas dejan un escudo del 15 % de la sanación durante 12 s | |
Disciplina | Power Infusion | 1/1 | 7 (30 pts) | Penance | Infusión de poder: +20 % de daño y sanación con hechizos al objetivo durante 15 s; 3 min |
Sagrado | Twilight Focus | 3/3 | 1 (0 pts) | 70 % de no ser interrumpido por daño | |
Sagrado | Holy Specialization | 5/5 | 1 (0 pts) | +5 % de crítico en hechizos sagrados (más Égida divina) | |
Sagrado | Divine Fury | 5/5 | 2 (5 pts) | Punición, Fuego sagrado, Sanar y Sanación superior −0,5 s. En PvP cámbialo por Spell Warding 5 (−10 % de daño de hechizos) | |
Sagrado | Inspiration | 3/3 | 3 (10 pts) | Las sanaciones críticas dan +25 % de armadura al objetivo durante 15 s | |
Sagrado | Improved Healing | 2/3 | 4 (15 pts) | −5 % de maná por rango en Sanación inferior, Sanar, Sanación superior, Penitencia y Rezo de alivio |
Basada en la guía original de la hermandad: https://suazodev2.github.io/wow-forever-guia/